Carrier 42EQV050M/38EYV050M
142.780,00 рсд sa PDV-om
Klima split Inverter XPOVER GOLD NEW
18000 Btu
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Napajanje (V, ph, Hz): | 220/240-1-50/60 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | 38EYV050M |
Model unutrašnje jedinice : | 42EQV050M |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,31 |
COP | 3,63 |
SEER | 6,80 |
SCOP | 3,90 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,80(0,80-6,30) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5,00(1,10-6,00) |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,51 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,60 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~ 46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15C~ 24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 30/44 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 250/750 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 1050 x 238 x 320 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 49/65 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 780 x 290 x 550 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 39 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 1/4 – 1/2 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Carrier |
Dodatne informacije
Marka | Carrier |
---|---|
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.