Toplotna pumpa Mitsubishi ZUBADAN PUHZ-SW75VHA
CENA NA UPIT!!
MITSUBISHI ELECTRIC TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA I VAZDUH-VAZDUH
REŠENJE ZA PAMETNO GREJANJE
Rešenje koje nudi japanska kompanija Mitsubishi Electric svodi troškove grejanja na minimum, dok istovremeno komfor i zadovoljstvo podiže na najviši mogući nivo.
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Model | PUHZ- SW75VHA (-BS) | ||
Dimenzije VxSxD | mm | 943x950x330 | |
Tezina | kg | 75 | |
El. napajanje | VHA – 230/Single/50 | ||
Grejanje (A7/W35) | Kapacitet kW | 8,00 | |
COP | 4,40 | ||
Napajanje | kw | 1,819 | |
Grejanje (A2/W35) | Kapacitet | kw | 7,50 |
COP | 3,40 | ||
Napajanje | kW | 2,206 | |
Nivo buke (spl) | Grejanje | dB (A) | 51 |
Nivo buke (pwl) | Grejanje | dB (A) | 69 |
Garantovani opseg rada | Grejanje | °C | -20 ~+21 |
TSV | °C | -20 ~+35 | |
Hladenje | °C | -5 ~ +46 |
Dodatne informacije
Kapacitet Kom klima [KW] | |
---|---|
Klime:Nivo buke | |
Klasifikacija | Spoljne jedinice |
Recenzije
Još nema komentara.