Toplotna pumpa Mitsubishi ZUBADAN PUHZ-SHW80/112V/140/230YHA
CENA NA UPIT!!
MITSUBISHI ELECTRIC TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA I VAZDUH-VAZDUH
REŠENJE ZA PAMETNO GREJANJE
Rešenje koje nudi japanska kompanija Mitsubishi Electric svodi troškove grejanja na minimum, dok istovremeno komfor i zadovoljstvo podiže na najviši mogući nivo.
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Model | PUHZ- SHW80VHA | PUHZ- SHW112V/YHA | PUHZ- SHW140YHA | PUHZ- SHW230YKA | ||
Dimenzije VxSxD | mm | 1350x950x330 | 1350x950x330 | 1350x950x330 | 1338x1050x330 | |
Tezina | kg | 120 | 120/134 | 134 | 148 | |
El. napajanje | VHA : 230/Single/50 YHA : 400/Three/50 | |||||
Grejanje (A7/W35) | Kapacitet kW | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 23,00 | |
COP | 4,65 | 4,46 | 4,22 | 3,65 | ||
Napajanje | kw | 1,721 | 2,512 | 3,318 | 6,301 | |
Grejanje (A2/W35) | Kapacitet | kw | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 23,00 |
COP | 3,55 | 3,34 | 2,96 | 2,37 | ||
Napajanje | kW | 2,254 | 3,354 | 4,730 | 9,705 | |
Nivo buke (spl) | Grejanje | dB (A) | 51 | 52 | 52 | 59 |
Nivo buke (pwl) | Grejanje | dB (A) | 69 | 70 | 70 | 75 |
Garantovani opseg rada | Grejanje | °C | -28 ~ +21 | -28~+21 | -28~+21 | -28 ~ +21 |
TSV | °C | -28 ~ +35 | -28 ~+35 | -28 ~+35 | -28 ~ +35 | |
Hladenje | °C | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 |
Dodatne informacije
Klime:Nivo buke | |
---|---|
Kapacitet Kom klima [KW] | |
Klasifikacija | Spoljne jedinice |
Recenzije
Još nema komentara.