Mitsubishi Cilindar EHST20C
CENA NA UPIT!!
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Model | EHST20C-VM6HB | EHST20C-YM9HB | EHST20C-TM9HB | EHST20C-VM6B | EHST20C-YM9B | EHST20C-VM6EB | EHST20C-YM9EB | EHST20C-VM6SB | |||
Tip | Grejanje | ||||||||||
Potopljeni grejac | x | x | x | ||||||||
Ekspanzioni sud | x | x | x | x | x | x | |||||
Solarno kolo | x | ||||||||||
Dimenzije | VxSxD | mm | 1600x595x680 | ||||||||
Kuciste | RAL | RAL 9016 | |||||||||
Materijal | Obojeni metal | ||||||||||
Tezina | kg | 128 128 128 125 127 127 122 122 128 | |||||||||
Mesto postavljanja | Podnostojeca jedinica | ||||||||||
El. Napajanje | 230/Monofazno/50 | ||||||||||
Grejac | Dodatni grejac | El. Napajanje | 230/Monof./50 | 400/Trofaz./50 | 230/Trofaz./50 | 230/Monof./50 | 400/Trofaz./50 | 230/Monof./50 | 400/Trofaz./50 | 230/Monof./50 | |
Kapacitet | kW | 6(2/4/6) | 9 (3/6/9) | 9 (3/6/9) | 6 (2/4/6) | 9 (3/6/9) | 6 (2/4/6) | 9 (3/6/9) | 6 (2/4/6) | ||
Jacina struje | A | 26 | 13 | 23 | 26 | 13 | 26 | 13 | 26 | ||
Osigurac | A | 32 | 16 | 30 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | ||
Potopljeni grejac | El. Napajanje | 230/Monof./50 | 230/Monof./50 | 230/Monof./50 | |||||||
Kapacitet | kW | 3 | 3 | 3 | |||||||
Jacina struje | A | 13 | 13 | 13 | |||||||
Osigurac | A | 16 | 16 | 16 | |||||||
Rezervoar za TSV | Zapremina | L | 200 | ||||||||
Materijal | Duplex nerdajuci celik | ||||||||||
Uslovi rada* | °C | 0~35 | |||||||||
Opseg rada | Grejanje | Sobna temperatura | °C | 10~30 | |||||||
Temperatura vode | °C | 25~60 | |||||||||
TSV | °C | 40~60 | |||||||||
Prevencija legionele | °C | Max 70 | |||||||||
Nivo buke (spl) | dB (A) | 28 |
Dodatne informacije
Kapacitet Kom klima [KW] | |
---|---|
Klasifikacija | Unutrašnje jedinice |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.