Multi split unutrašnja zidna jedinica Mitsubishi PKA-RP60KAL
CENA NA UPIT!!
Multi split zidna unutrašnja jedinica
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Type | Inverter Heat Pump | ||||||
Indoor Unit | PKA-RP60KAL | PKA-RP71KAL | PKA-RP100KAL | ||||
Indoor | Input | Rated | kW | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
Unit | Operating Current (max) | A | 0,43 | 0,43 | 0,57 | 0,57 | |
Dimensions <Panel> | H x W x D | mm | 365 – 1170 – 295 | ||||
Weight <Panel> | kg | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
Air Volume [Lo-Mid-Hi] | m3/min | 18 – 20 – 22 | 18 – 20 – 22 | 20 – 23 – 26 | 20 – 23 – 26 | ||
Sound Level (SPL) [Lo-Mid-Hi] | dB(A) | 39 – 42 – 45 | 39 – 42 – 45 | 41 – 45 – 49 | 41 – 45 – 49 | ||
Sound Level (PWL) | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 | ||
Ext. | Diameter | Liquid / Gas | mm | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
Piping | Max. Length | Out-In | m | 50 | 50 | 75 | 75 |
Max. Height | Out-In | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dodatne informacije
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
---|---|
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke | |
Klasifikacija | Unutrašnje jedinice |
Recenzije
Još nema komentara.