Multi podplafonska unutrašnja jedinica Mitsubishi PCA-RP35/50/60/71
CENA NA UPIT!!
Podplafonska unutrašnja jedinica – Multi split
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Type | Inverter Heat Pump | ||||||
Indoor Unit | PCA-RP35KAQ | IPCA-RP50KAQ | IPCA-RP60KAQ | I PCA-RP71KAQ | |||
Indoor Unit | Input 1 Rated | kW | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |
Operating Current (max) | A | 0,29 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | ||
Dimensions <Panel> 1 H x W x D | mm | 230-960-680 | 230-1280-680 | ||||
Weight <Panel> | kg | 24 | 25 | 32 | 32 | ||
Air Volume [Lo-Mi2-Mi1-Hi] | m3/min | 10-11-12-14 | 10-11-13-15 | 15-16-17-19 | 16-17-18-20 | ||
Sound Level (SPL) [Lo-Mi2-Mi1-Hi] | dB(A) | 31-33-36-39 | 32-34-37-40 | 33-35-37-40 | 35-37-39-41 | ||
Sound Level (PWL) | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 | ||
Ext. Piping | Diameter | Liquid / Gas | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
Max. Length | Out-In | m | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Max. Height | Out-In | m | 12 | 30 | 30 | 30 |
Dodatne informacije
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
---|---|
Klime:Nivo buke | |
Klasifikacija | Unutrašnje jedinice |
Recenzije
Još nema komentara.