Multi kasetna unutrašnja jedinica Mitsubishi PLZ-RP 71/100/125/140

 

CENA NA UPIT!!

Kasetna unutrašnja jedinica – Multi split

Opis

Type Inverter Heat Pump  
Indoor Unit PLA- ZP71EA PLA-ZP100EA PLA-ZP125EA PLA-ZP140EA
Indoor Unit Input    1 Rated kW 0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10
Operating Current (max) A 0,34 0,47 0,47 0,52 0,52 0,66 0,66
Dimensions <Panel> 1 H x W x D mm 298 – 840 – 840 <40 – 950 – 950>
Weight <Panel> kg 24 <5> 26 <5> 26 <5> 27 <5> 27 <5> 27 <5> 27 <5>
Air Volume [Lo-Mi2-Mi1-Hi] m3/min 17-19-21-23 19-22-25-28 19-22-25-28 21-24-26-29 21-24-26-29 24-26-29-32 24-26-29-32
Sound Level (SPL) [Lo-Mi2-Mi1-Hi] dB(A) 28-30-33-36 31-34-37-40 31-34-37-40 33-36-39-41 33-36-39-41 36-39-42-44 36-39-42-44
Sound Level (PWL) dB(A) 57 61 61 62 62 65 65
Ext. Piping Diameter Liquid / Gas mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
Max. Length Out-In m 50 75 75 75 75 75 75
Max. Height Out-In m 30 30 30 30 30 30 30

Dodatne informacije

Kapacitet [BTU/h] kućnih klima

, , ,

Klime:Nivo buke

Klasifikacija

Unutrašnje jedinice

Recenzije

Još nema komentara.


Budite prvi koji će napisati recenziju za „Multi kasetna unutrašnja jedinica Mitsubishi PLZ-RP 71/100/125/140“