Multi kasetna unutrašnja jedinica Mitsubishi PLZ-RP 35/50/60
CENA NA UPIT!!
Kasetna unutrašnja jedinica – Multi split
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Type | Inverter Heat Pump | |||||
Indoor Unit | PLA- ZP35EA | PLA- ZP50EA | PLA- ZP60EA | |||
Indoor Unit | Input 1 Rated | kW | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Operating Current (max) | A | 0,21 | 0,22 | 0,22 | ||
Dimensions <Panel> 1 H x W x D | mm | 258 – 840 – 840 <40 – 950 – 950> | ||||
Weight <Panel> | kg | 21 <5> | ||||
Air Volume [Lo-Mi2-Mi1-Hi] | m3/min | 11 -13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | ||
Sound Level (SPL) [Lo-Mi2-Mi1-Hi] | dB(A) | 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | ||
Sound Level (PWL) | dB(A) | 51 | 54 | 54 | ||
Ext. Piping | Diameter | Liquid / Gas | mm | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 | 9.52 / 15.88 |
Max. Length | Out-In | m | 50 | 50 | 50 | |
Max. Height | Out-In | m | 30 | 30 | 30 |
Dodatne informacije
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
---|---|
Klime:Nivo buke | |
Klasifikacija | Unutrašnje jedinice |
Recenzije
Još nema komentara.