Multi kanalska unutrašnja jedinica Mitsubishi PEAD-JA 35/50/60/71
CENA NA UPIT!!
Kanalska unutrašnja jedinica – Multi split
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Type | Inverter Heat Pump | |||||||
Indoor Unit | PEAD- RP35JA(L)Q | PEAD- RP50JA(L)Q | PEAD- RP60JA(L)Q | PEAD- RP71JA(L)Q | ||||
Indoor Unit | Input [Cooling / Heating] 1 Rated | kW | 0.09(0.07)/0.07 | 0.11 (0.09) / 0.09 | 0.12 (0.10)/0.10 | 0.17 (0.15)/0.15 | ||
Operating Current (max) | A | 1,07 | 1,39 | 1,62 | 1,97 | |||
Dimensions <Panel> 1 H x W x D | mm | 250-900-732 | 250-1100-732 | |||||
Weight <Panel> | kg | 26(25) | 28(27) | 33(32) | 33(32) | |||||
Air Volume [Lo-Mid-Hi] | m3/min | 10.0-12.0-14.0 12.0-14.5-17.0 | 14.5-18.0-21.0 17.5-21.0-25.0 | |||||
External Static Pressure | Pa | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | ||||||
Sound Level (SPL) [Lo-Mid-Hi] | dB(A) | 23 – 27 – 30 | I 26 – 31 – 35 I | 25 – 29 – 33 | I 26 – 30 – 34 I | |||
Sound Level (PWL) | dB(A) | 52 | 1 57 1 | 55 | 1 58 1 | |||
Outdoor Unit | Dimensions 1 H x W x D | mm | 630 – 809 – 300 | I 943 – 950 – 330(+30) 1 | ||||
Weight | kg | 43 | 46 | 70 | 70 | |||
Air Volume | Cooling | m3/min | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 55,0 | ||
Heating | m3/min | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 55,0 | |||
Sound Level (SPL) | Cooling | dB(A) | 44 | 44 | 47 | 47 | ||
Heatina | dB(A) | 46 | 46 | 48 | 48 | |||
Sound Level (PWL) | Cooling | dB(A) | 65 | 65 | 67 | 67 | ||
Operating Current (max) | A | 13,0 | 13,0 | 19,0 | 19,0 | |||
Breaker Size | A | 16 | 16 | 25 | 25 | |||
Ext. Piping | Diameter | Liquid / Gas | mm | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | |
Max. Length | Out-In | m | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Max. Height | Out-In | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dodatne informacije
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
---|---|
Klime:Nivo buke | |
Klasifikacija | Unutrašnje jedinice |
Recenzije
Još nema komentara.