Multi kanalska unutrašnja jedinica Mitsubishi PEA-RP 200/250/400/500
CENA NA UPIT!!
Kanalska unutrašnja jedinica velikog kapaciteta – Multi split
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Type | Inverter Heat Pump | |||||||
Indoor Unit | PEA-RP200GAQ | PEA-RP250GAQ | PEA-RP400GAQ | PEA-RP500GAQ | ||||
Indoor | Input [Cooling / Heating] | Rated | kW | 1,000 | 1,180 | 1,550 | 2,840 | |
Unit | Operating Current (max) | A | 2,0 | 2,3 | 3,8 | 5,4 | ||
Dimensions | H x W x D | mm | 400 – 1400 – 634 | 400 – 1600 – 634 | 595 – 1947 – 764 | |||
Weight | kg | 70 | 77 | 130 | 133 | |||
Air Volume [Lo-Hi] | m3/min | 52.0 – 65.0 | 64.0 – 80.0 | 120,0 | 160,0 | |||
External Static Pressure | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Sound Level (SPL) [Lo-Hi] | dB(A) | 48 – 51 | 49 – 52 | 52*2 | 53*2 | |||
Sound Level (PWL) | dB(A) | 72 | 76 | 76 | 78 | |||
Ext. | Diameter | Liquid / Gas | mm | 9.52 / 25.4 | 12.7 / 25.4 | 9.52 / 25.4 | 12.7 / 25.4 | |
Piping | Max. Length | Out-In | m | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Max. Height | Out-In | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dodatne informacije
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
---|---|
Klime:Nivo buke | |
Klasifikacija | Unutrašnje jedinice |
Recenzije
Još nema komentara.