Multi split spoljašnja jedinica Mitsubishi PUHZ-ZRP 35/50
Multi split klima uređaj izvanrednih performansi.
- Mogućnost povezivanja spoljašnje jedinice sa jednom ili više istih, ili različitih modela unutrašnjih jedinica: zidne, kasetne, kanalske i parapetne.
- Mogućnost kombinovanja različitih kapaciteta unutrašnjih jedinica u skladu sa zahtevima prostora.
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Type | Inverter Heat Pump | ||||
Outdoor Unit | PUHZ- ZRP35VKA2 | PUHZ- ZRP50VKA2 | |||
Refrigerant | R410A*1 | ||||
Power Supply | Source | Outdoor power supply | |||
Outdoor (V/Phase | Hz) | VKA • VHA 230 / Single / 50, YKA 400 / Three / 50 | |||
Cooling | Capacity | Rated | kW | 3,6 | 5,0 |
Min – Max | kW | 1.6 – 4.5 | 2.3 – 5.6 | ||
Total Input | Rated | kW | 0,78 | 1,33 | |
EER | – | – | |||
EEL Rank | – | – | |||
Design Load kW | 3,6 | 5,0 | |||
Annual Electricity Consumption*2 kWh/a | 170 | 253 | |||
SEER | 7,4 | 6,9 | |||
Energy Efficiency Class | A+ + | A+ + | |||
Heating (Average Season) | Capacity | Rated | kW | 4,1 | 6,0 |
Min – Max | kW | 1.6 – 5.2 | 2.5 – 7.3 | ||
Total Input | Rated | kW | 0,85 | 1,55 | |
COP | – | – | |||
EEL Rank | – | – | |||
Design Load | kW | 2,5 | 3,8 | ||
Declared Capacity | at reference design temperature | kW | 2.5 (-10°C) | 3.8 (-10°C) | |
at bivalent temperature | kW | 2.5 (-10°C) | 3.8 (-10°C) | ||
at operation limit temperature | kW | 2.1 (-11°C) | 3.7 (-11°C) | ||
Back Up Heating Capacity | kW | 0 | 0 | ||
Annual Electricity Consumption*2 | kWh/a | 714 | 1109 | ||
SCOP | 4,9 | 4,8 | |||
Energy Efficiency Class | A+ + | A+ + | |||
Operating Current (max) | A | 13,2 | 13,2 | ||
Outdoor Unit | Dimensions 1 H x W x D | mm | 630 – 809 – 300 | ||
Weight | kg | 43 | 46 | ||
Air Volume | Cooling | m3/min | 45 | 45 | |
Heating | m3/min | 45 | 45 | ||
Sound Level (SPL) | Cooling | dB(A) | 44 | 44 | |
Heating | dB(A) | 46 | 46 | ||
Sound Level (PWL) | Cooling | dB(A) | 65 | 65 | |
Operating Current (max) | A | 13,0 | 13,0 | ||
Breaker Size | A | 16 | 16 | ||
Ext. Piping | Diameter | Liquid / Gas | mm | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 |
Max. Length | Out-In | m | 50 | 50 | |
Max. Height | Out-In | m | 30 | 30 | |
Guaranteed Operating Range [Outdoor] | Cooling*3 | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
Heating | °C | -11 ~ +21 | -11 ~ +21 |
Dodatne informacije
Klime:Nivo buke | |
---|---|
Kapacitet Kom klima [KW] | |
Klasifikacija | Spoljne jedinice |
Recenzije
Još nema komentara.