Multi split spoljašnja jedinica Mitsubishi PUHZ-ZRP 100/125/140
CENA NA UPIT!!
Multi split klima uređaj izvanrednih performansi.
- Mogućnost povezivanja spoljašnje jedinice sa više istih ili različitih modela unutrašnjih jedinica: zidne, kasetne, kanalske i parapetne.
- Mogućnost kombinovanja različitih kapaciteta unutrašnjih jedinica u skladu sa zahtevima prostora.
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Type | Inverter Heat Pump | ||||||||
Outdoor Unit | PUHZ- ZRP100VKA3 | PUHZ- ZRP100YKA3 | PUHZ- ZRP125VKA3 | PUHZ- ZRP125YKA3 | PUHZ- I ZRP140VKA3 | PUHZ- ZRP140YKA3 | |||
Refrigerant | R410A*1 | ||||||||
Power Supply | Source | Outdoor power supply | |||||||
Outdoor (V/Phase | Hz) | VKA • VHA 230 / Single / 50, YKA 400 / Three / 50 | |||||||
Cooling | Capacity | Rated | kW | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 13,4 | 13,4 |
Min – Max | kW | 4.9 – 11.4 | 4.9 – 11.4 | 5.5 – 14.0 | 5.5 – 14.0 | 6.2 – 15.0 | 6.2 – 15.0 | ||
Total Input | Rated | kW | 2,20 | 2,20 | 3,84 | 3,84 | 4,36 | 4,36 | |
EER | – | – | 3,25 | 3,25 | 3,07 | 3,07 | |||
EEL Rank | – | – | – | – | – | – | |||
Design Load kW | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 13,4 | 13,4 | |||
Annual Electricity Consumption*2 kWh/a | 461 | 472 | 650 | 661 | 732 | 743 | |||
SEER | 7,2 | 7,0 | 6.7*4 | 6.6*4 | 6.4*4 | 6.3*4 | |||
Energy Efficiency Class | A++ | A++ | – | – | – | – | |||
Heating (Average Season) | Capacity | Rated | kW | 11,2 | 11,2 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 |
Min – Max | kW | 4.5 – 14.0 | 4.5 – 14.0 | 5.0 – 16.0 | 5.0 – 16.0 | 5.7 – 18.0 | 5.7 – 18.0 | ||
Total Input | Rated | kW | 2,60 | 2,60 | 3,67 | 3,67 | 4,84 | 4,84 | |
COP | – | – | 3,81 | 3,81 | 3,30 | 3,30 | |||
EEL Rank | – | – | – | – | – | – | |||
Design Load | kW | 7,8 | 7,8 | 9,3 | 9,3 | 10,6 | 10,6 | ||
Declared Capacity | at reference design temperature | kW | 7.8 (-10°C) | 7.8 (-10°C) | 9.3 (-10°C) | 9.3 (-10°C) | 10.6 (-10°C) | 10.6 (-10°C) | |
at bivalent temperature | kW | 7.8 (-10°C) | 7.8 (-10°C) | 9.3 (-10°C) | 9.3 (-10°C) | 10.6 (-10°C) | 10.6 (-10°C) | ||
at operation limit temperature | kW | 5.8 (-20°C) | 5.8 (-20°C) | 7.0 (-20°C) | 7.0 (-20°C) | 7.9 (-20°C) | 7.9 (-20°C) | ||
Back Up Heating Capacity | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annual Electricity Consumption*2 | kWh/a | 2229 | 2229 | 2768 | 2768 | 3297 | 3297 | ||
SCOP | 4,9 | 4,9 | 4.7*4 | 4.7*4 | 4.5*4 | 4.5*4 | |||
Energy Efficiency Class | A++ | A++ | – | – | – | – | |||
Operating Current (max) | A | 27,0 | 8,5 | 27,0 | 10,0 | 28,7 | 13,7 | ||
Outdoor Unit | Dimensions 1 H x W x D | mm | I 1338 – 1050 – 330 (+40) | ||||||
Weight | kg | 116 | 123 | 116 | 125 | 118 | 131 | ||
Air Volume | Cooling | m3/min | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Heating | m3/min | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Sound Level (SPL) | Cooling | dB(A) | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Heating | dB(A) | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Sound Level (PWL) | Cooling | dB(A) | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Operating Current (max) | A | 26,5 | 8,0 | 26,5 | 9,5 | 28,0 | 13,0 | ||
Breaker Size | A | 32 | 16 | 32 | 16 | 40 | 16 | ||
Ext. Piping | Diameter | Liquid / Gas | mm | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
Max. Length | Out-In | m | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Max. Height | Out-In | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Guaranteed Operating Range [Outdoor] | Cooling*3 | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
Heating | °C | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 |
Dodatne informacije
Klime:Nivo buke | |
---|---|
Klasifikacija | Spoljne jedinice |
Kapacitet Kom klima [KW] |
Recenzije
Još nema komentara.