Multi kanalska unutrašnja jedinica Mitsubishi PEAD-JA 100/125/140
CENA NA UPIT!!
Kanalska unutrašnja jedinica – Multi split
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Type | Inverter Heat Pump | ||||||||
Indoor Unit | PEAD-RP100JA(L)Q | PEAD-RP125JA(L)Q | PEAD-RP140JA(L)Q | ||||||
Indoor Unit | Input [Cooling / Heating] 1 Rated | 0.25(0.23)/0.23 | 0.25(0.23)/0.23 | 0.36 (0.34)/0.34 | 0.36(0.34)/0.34 | 0.39(0.37)/0.37 | 0.39 (0.37)/0.37 | ||
Operating Current (max) | 2,65 | 2,65 | 2,76 | 2,76 | 2,78 | 2,78 | |||
Dimensions <Panel> 1 H x W x D | 250-1400-732 | 250-1600-732 | |||||||
Weight <Panel> | 41 (40) | 41 (40) | 43(42) | 43(42) | 47 (46) | 47(46) | |||||||
Air Volume [Lo-Mid-Hi] | 24.0-29.0-34.0 24.0-29.0-34.0 29.5-35.5-42.0 29.5-35.5-42.0 | 32.0-39.0-46.0 32.0-39.0-46.0 | |||||||
External Static Pressure | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | ||||||||
Sound Level (SPL) [Lo-Mid-Hi] | 29 – 34 – 38 | I 29 – 34 – 38 I | I 33 – 36 – 40 I | I 33 – 36 – 40 | 34 – 38 – 43 I | I 34 – 38 – 43 | |||
Sound Level (PWL) | 61 | 1 61 1 | 1 66 1 | 1 66 | 1 66 1 | 1 66 | |||
Ext. Piping | Diameter | Liquid / Gas | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | |
Max. Length | Out-In | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Max. Height | Out-In | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dodatne informacije
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
---|---|
Klime:Nivo buke | |
Klasifikacija | Unutrašnje jedinice |
Recenzije
Još nema komentara.