DAIKIN FTXC35B/RXC35B Inverter
CENA NA UPIT!!
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXB25C |
Model unutrašnje jedinice : | FTXB35C |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,35 |
COP | 3,74 |
SEER | 6,87 |
SCOP | 4,28 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,80 (1,3 – 4,8) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,53 (1,3 – 4,0) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,05 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,07 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | 10°C~ 46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~ 20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 31 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 658 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 288 x 785 x 250 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9,5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 45 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550 x 658 x 273 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 24 |
Radni medijum: | R32 (750g) |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Malezija |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Dodatne informacije
Marka | DAIKIN |
---|---|
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.