DAIKIN FTXB25C/RXB25C Inverter
61.590,00 рсд sa PDV-om
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXB25C |
Model unutrašnje jedinice : | FTXB25C |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,32 |
COP | 3,76 |
SEER | 6,00 |
SCOP | 4,01 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2,80 (1,3 – 4,0) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,50 (1,3 – 3,0) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,77 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,69 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | 10°C~ 46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~ 20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 22/42 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 552 / 552 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 280 x 770 x 210 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550 x 658 x 275 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 27 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Dodatne informacije
Marka | DAIKIN |
---|---|
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.